Návěsy konstruované do těžkých podmínek a pro přepravu stavebních materiálů. Korba a podvozek jsou vyrobeny z antiabrazivního HARDOX materiálu. Vyrábí se v nosnostech 14 až 24 tun. Jsou vybaveny zadními hydraulickými dveřmi, opěrnou mechanickou nebo hydraulickou nohou a lze je osadit různými typy náprav a pneumatik.
Stavební návěsy TP – návěsy do nejtěžších podmínek
Výbava
- monoblok korba výšky 83 cm
- korba z HARDOX 450Hb – síla stějny a dna 6 mm
- podélné zesílení horní hrany korby a svislé zesílení bočnic
- zadní jednodílné hydraulické dveře / dvoudílné
- obdelníkový podvozek z HARDOX
- výsypná výška 60°
- sklápění hydraulikou traktoru / vlastním čerpadle,
- šroubované oko 50 mm / K80
- blokace zadní nápravy při vyklápění
- odpružená oj (listová pera)
- mechanická / hydraulická opěrná noha
- nástavky 30 / 60 / 90 cm
- počítadlo km
- osvětlení
Technické údaje
| Tecnické údaje | TP-10-14 | TP-14-20 | TP-18-24 | TP-22-29 | ||
| Pohotovostní hmotnost (t) Standardní Provedení (Bočnice 0,83 m) | 4,2 | 6 | 6,9 | 8,1 | ||
| Počet Náprav (Jednoduchá/Bogie/Tandem/Tridem) | 1 | 2 Bogie/Tandem | 2 Tandem | 2 Tandem | ||
| Max. celkové zatížení (t) EU Norma Oj / Náprava | 4 / 10 | 4 / 18 | 4 / 20 | 4 / 20 | ||
| Blokace zadní nápravy | Standard | Standard | Standard | |||
| Výška bočnice (m) | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ||
| Objem korby 0,83 m Min/Max (m3) + nástavky 900 | 7,5/16,3 | 9,2/20 | 10,3/22,3 | 11,3/24,6 | ||
| Celková délka (m) | 6,23 | 7,06 | 7,66 | 8,35 | ||
| Délka korby (m) | 4,25 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | ||
| Celková šířka (m) Min/Max | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | ||
| Šířka korby (m) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||
| Celková výška (m) standardní provedení (Bočnice 0,83 m) | 2,12 | 2,24 | 2,23 | 2,3 | ||
| Úhel vyklápění (°) | 58 | 58 | 51 | 55 | ||
| Oběm hydraulického válce (L) | 13,8 | 27 | 29,5 | 58 | ||
| Vlastní čerpadlo (opce) | NE | ANO | ANO | ANO | ||



