Řada velkoobjemových návěsů BR s vanovým typem korby a jednostranným sklápěním. Ten umožňuje rychlé a úplné vysypání všech typů materiálů a zvyšuje stabilitu při provozu na poli i silnici. Stěna korby je hladká a snadno se udržuje. Stroj je vybaven systémem blokace zadní nápravy při vyklápění. Návěsy lze vybavit různým typem náprav od jednoduché, bogie, tandem, tridem nebo hydraulické odpružení. Stroj lze využít i pro přepravu lehkých materiálů při použití stavitelných nástavků od 30cm až po 90cm. Korba je zesílená na horním okraji, u zadních dveří a má dva boční nosníky. Čelo stroje je zaoblené a nezůstávají na něm žádné nečistoty. Jedná se o původní řadu návěsů GM/GV s šířkou korby 235cm.
Velkoobjemové návěsy BR – návěsy s nejnižším těžištěm
Výbava
- monoblok korba 158cm z vysoce elastické oceli (síla dna 5mm, síla stěny 4mm)
- zadní hydraulické dveře / dvoudílné dveře
- stavitelné nástavky 30, 60 nebo 90cm
- plachtovací sada
- sklápění hydraulikou traktoru nebo vlastním čerpadlem
- oko 50mm / K80
- vzduchové brzdy
- osvětlení
- jednoduchá / tandem / tridem náprava / hydraulické odpružení
- blokace zadní nápravy při vyklápění
- počítadlo ujetých kilometrů
- kontrolní plošina
- blatníky
Technické údaje
| Tecnické údaje | BR-10-14 | BR-11-16 | BR-12-18 | BR-14-20 | BR-15-22 | BR 17-24 | BR-18-24 | BR-18-29 | BR 21-32 | BR-24-32 | ||
| Pohotovostní hmotnost (t) Standardní Provedení (Bočnice 1,08 m/1,38 m/1,58 m) | 3,7/3,9 | 4,0/4,3 | 4,7/5,0 | 4,9/5,2 | 5,3/5,6/5,9 | 6,4/6,8/7,0 | 6,8/7,2/7,4 | 8,3/8,6/8,9 | 9,0/9,5/9,8 | 9,8/10,4/10,8 | ||
| Počet Náprav (Jednoduchá/Bogie/Tandem/Tridem) | 1 | 1 | 2 Bogie | 2 Bogie | 2 Tandem | 2 Tandem | 2 Tandem | 3 Tridem | 3 Tridem | 3 Tridem | ||
| Max. celkové zatížení (t) EU Norma Oj / Náprava | 4 / 10 | 4 / 10 | 4 / 18 | 4 / 18 | 4 / 18 | 4 / 18 | 4 / 20 | 4 / 30 | 4 / 30 | 4 / 30 | ||
| Blokace zadní nápravy | Opční | Opční | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| Výška bočnice (m) 1,08/1,38/1,58 | 1,08/1,38 | 1,08/1,38 | 1,08/1,38 | 1,08/1,38 | 1,08/1,38/1,58 | 1,08/1,38/1,58 | 1,08/1,38/1,58 | 1,08/1,38/1,58 | 1,08/1,38/1,58 | 1,08/1,38/1,58 | ||
| Objem korby 1,08 m Min/Max (m3) + nástavky 900 | 10,4/19,6 | 12,5/23,5 | 12,5/23,5 | 13,9/26,2 | 13,9/26,2 | 15,6/29,3 | 17,3/32,5 | 17,3/32,5 | 19,7/37,0 | 20,9/39,3 | ||
| Objem korby 1,38 m Min/Max (m3) + nástavky 900 | 13,5/22,7 | 16,1/27,1 | 16,1/27,1 | 18,0/30,2 | 18,0/30,2 | 20,2/33,9 | 22,3/37,5 | 22,3/37,5 | 25,4/42,8 | 27,0/45,4 | ||
| Objem korby 1,58 m Min/Max (m3) + nástavky 900 | 20,6/32,9 | 23,1/36,8 | 25,6/40,8 | 25,6/40,8 | 29,1/46/5 | 30,9/49,3 | ||||||
| Celková délka (m) | 6,22 | 7,05 | 7,05 | 7,65 | 7,65 | 8,42 | 9,06 | 9,06 | 10,05 | 10,57 | ||
| Délka korby (m) | 4,35 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 8,7 | ||
| Celková šířka (m) Min/Max | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | ||
| Šířka korby (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | ||
| Celková výška (m) standardní provedení (Bočnice 1,08 m) | 2,37 | 2,37 | 2,43 | 2,46 | 2,49 | 2,55 | 2,55 | 2,47 | 2,46 | 2,46 | ||
| Úhel vyklápění (°) | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | ||
| Oběm hydraulického válce (L) | 13,8 | 21,7 | 21,7 | 27 | 27 | 27 | 48,5 | 43 | 58 | 65 | ||
| Vlastní čerpadlo (opce) | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||
- Uvedené údaje jsou specifika stroje ve standardní výbavě.
- Výbava jednotlivých strojů se upravuje dle konkrétních požadavků a podmínek zákazníka.
- Jedná se především o typ nápravy, rozměr a typ pneumatik nebo výšky nástavků.



