Řada velkoobjemových návěsů BR SE s vanovým typem korby, jednostranným sklápěním a zvýšenou výsypnou výškou. Ten umožňuje rychlé a úplné vysypání všech typů materiálů a zvyšuje stabilitu při provozu na poli i silnici. Stěna korby je hladká a snadno se udržuje. Stroj je vybaven systémem blokace zadní nápravy při vyklápění. Návěsy lze vybavit jednoduchou, bogie nebo tandem nápravou. Stroj lze využít i pro přepravu lehkých materiálů při použití stavitelných nástavků od 30cm až po 90cm. Korba je zesílená na horním okraji, u zadních dveří a má dva boční nosníky. Čelo stroje je zaoblené a nezůstávají na něm žádné nečistoty. Stroj je vybaven hydraulickými opěrnými nohami a heverem pro zdvih a následný výsyp korby. Návěsy jsou vyráběny v rozsahu užitečného zatížení od 11 do 18 tun s objemem korby od 12 do 41m3. Jedná se o původní řadu návěsů GM/GV s šířkou korby 235cm.
Velkoobjemové návěsy BR SE – se zvýšenou výsypnou výškou
Výbava
- monoblok korba 158cm z vysoce elastické oceli (síla dna 5mm, síla stěny 4mm)
- zadní hydraulické dveře / dvoudílné dveře
- stavitelné nástavky 30, 60 nebo 90cm
- plachtovací sada
- sklápění hydraulikou traktoru nebo vlastním čerpadlem
- oko 50mm / K80
- vzduchové brzdy
- osvětlení
- jednoduchá / bogie / tandem / tridem náprava / hydraulické odpružení
- blokace zadní nápravy při vyklápění
- počítadlo ujetých kilometrů
- kontrolní plošina
- blatníky
Technické údaje
| Tecnické údaje | BR-14-20 SE | BR-15-22 SE | BR 17-24 SE | BR-18-24 SE | ||
| Pohotovostní hmotnost (t) Standardní Provedení (Bočnice 1,08 m/1,38 m/1,58 m) | 4,9/5,2 | 5,3/5,6/5,9 | 6,4/6,8/7,0 | 6,8/7,2/7,4 | ||
| Počet Náprav (Jednoduchá/Bogie/Tandem/Tridem) | 2 Bogie | 2 Tandem | 2 Tandem | 2 Tandem | ||
| Max. celkové zatížení (t) EU Norma Oj / Náprava | 4 / 18 | 4 / 18 | 4 / 18 | 4 / 20 | ||
| Blokace zadní nápravy | Opční | Standard | Standard | Standard | ||
| Výška bočnice 1,08/1,38/1,58 (m) | 1,08/1,38 | 1,08/1,38/1,58 | 1,08/1,38/1,58 | 1,08/1,38/1,58 | ||
| Objem korby 1,08 m Min/Max (m3) + nástavky 900 | 13,9/26,2 | 13,9/26,2 | 15,6/29,3 | 17,3/32,5 | ||
| Objem korby 1,38 m Min/Max (m3) + nástavky 900 | 18,0/30,2 | 18,0/30,2 | 20,2/33,9 | 22,3/37,5 | ||
| Objem korby 1,58 m Min/Max (m3) + nástavky 900 | 20,6/32,9 | 23,1/36,8 | 25,6/40,8 | |||
| Celková délka (m) | 7,65 | 7,65 | 8,42 | 9,06 | ||
| Délka korby (m) | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | ||
| Celková šířka (m) Min/Max | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | ||
| Šířka korby (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | ||
| Celková výška (m) standardní provedení (Bočnice 1,08 m) | 2,46 | 2,49 | 2,55 | 2,55 | ||
| Úhel vyklápění (°) | 50 | 50 | 49 | 49 | ||
| Oběm hydraulického válce (L) | 27 | 27 | 27 | 48,5 | ||
| Vlastní čerpadlo (opce) | ANO | ANO | ANO | ANO | ||



