Řada traktorových cisteren s nezávislým podvozkem s 1, 2 nebo 3 nápravami nebo hydraulickým odpružením . Jedná se o stroje s objemem tanku od 8 500 l do 29 000 l a vhodnou aplikační dávkou větší než 6 000 m3/rok. Stroje s touto konstrukcí jsou vhodné i pro delší přejezdy po silnici. Povrch cisterny je za tepla galvanizovaný pro pH mezi 6 a 11 (k dispozici je i ochranný opční nátěr). Kovová nádrž splňuje evropské předpisy pro tlakové nádoby. Hladký povrch zajišťuje minimální zbytky materiálu a snadnou údržbu. Stroj lze osadit různými typy sacích a aplikačních zařízení, stejně tak i různými rozměry pneumatik s možností zapuštění do nádrže stroje. Sání je zajištěno buď předním ventilem nebo různými typy ramen. Aplikace je vhodná přímo na strniště nebo na porost. Dalším typem aplikace je zapravení přímo do půdního profilu pomocí speciálních zapravovačů. Stroje se vyznačují všestranným využitím, dlouhou životností a kvalitním zpracováním.
GT – traktorové cisterny s nezávisle uchycenou nádrží
Výbava
- 1, 2 nebo 3 nápravy
- stavitelná list. pérem odpružená oj / opční hydraulicky odpružená oj
- stavitelný odpružený / pevný závěs
- šroubované oko / K80
- 1 / 2 / 3 vlnolamy
- Tlakově mazaný kompresor Ballast 9030 l/min (opce až do 25000 l/min)
- stavoznak hladiny
- za tepla galvanizovaná nádrž pro pH mezi 6 a 11 (možnost ochranného nátěru)
- boční servisní otvor 600 mm
- příprava pro přední ventil
- tlakově mazaný kompresor 7 300 l/min (opce až do 20 830 l/min)
- bezpečnostní jištění proti přeplnění
- zadní aplikační tryska
- opční sací hadice galvanizované/flexibilní 2,5 m
- zadní hydraulický ventil
- jistící tlakový ventil
- hydraulická opěrná noha
- osvětlení
- homologované komponenty
Technické údaje
| Tecnické údaje | GT 8500 | GT 10500 | GT 11500E | GT 12500 | GT 14000 | GT 15500 | ||
| Objem nádrže (l) | 8 800 | 10 290 | 12 240 | 12 575 | 14 080 | 15590 | ||
| Pohotovostní hmotnost (t) | 3,7 | 4 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,4 | ||
| Max. celkové zatížení (t) EU Norma Oj / Náprava | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 18 | 3 / 18 | 4/20 | ||
| Počet náprav | 1 | 1 | 1 | Tandem | Tandem | Tandem | ||
| Hydraulické odpružení | ||||||||
| Průměr nádrže (m) | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| Celková délka (m) | 7,19 | 7,99 | 7,97 | 7,87 | 8,46 | 9,06 | ||
| Délka nádrže (m) | 4,55 | 5,3 | 5,19 | 5,19 | 5,79 | 6,39 | ||
| Celková šířka (m) Min/Max | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | ||
| Celková výška (m) standardní provedení (Bočnice 0,83 m) | 3,07 | 3,08 | 3,43 | 3,48 | 3,42 | 3,42 | ||
| Zapuštění kol | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | ||
| Blatníky | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | ||
| Zapravovač (hadicový, botkový, diskový, radličkový) | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | ||
| Rozprašovací trysky | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | ||
| Vlnolami | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Tecnické údaje | GT 17000 | GT 18500 | GT 20500 | GT24000 | GT 26000 | GT 29000 | ||
| Objem nádrže (l) | 17430 | 18550 | 20625/21200 | 23730 | 25700 | 28700 | ||
| Pohotovostní hmotnost (t) | 6,8 | 8,2 | 8,9/10,3 | 10,7 | 11,5 | 13,2 | ||
| Max. celkové zatížení (t) EU Norma Oj / Náprava | 4/20 | 4/20 | 4/20 4/27 | 4/30 | 4/30 | 4/30 | ||
| Počet náprav | Tandem | Tandem | Tandem/Tridem | Tridem | Tridem | Tridem | ||
| Hydraulické odpružení | Opce | Opce | Opce | Opce | ||||
| Průměr nádrže (m) | 1,9 | 1,9 | 2/1,9 | 2 | 2 | 2 | ||
| Celková délka (m) | 9,17 | 9,58 | 9,82/10,5 | 10,45 | 11,14 | 11,91 | ||
| Délka nádrže (m) | 6,39 | 6,83 | 6,86 / 7,83 | 7,86 | 8,57 | 9,52 | ||
| Celková šířka (m) Min/Max | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | 2,55/2,95 | ||
| Celková výška (m) standardní provedení (Bočnice 0,83 m) | 3,51 | 3,51 | 3,59 / 3,51 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | ||
| Zapuštění kol | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | ||
| Blatníky | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | ||
| Zapravovač (hadicový, botkový, diskový, radličkový) | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | ||
| Rozprašovací trysky | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | Opce | ||
| Vlnolami | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||





