Řada nesených a polonesených rozdružovadel balíků v objemech od 2m3 do 10m3. Stroje jsou uzpůsobeny k práci se všemi typy materiálů. Jsou speciálně konstruována pro práci se senážními balíky. Pracovní ústrojí je složeno z masivní turbíny s 8 šroubovanými lopatkami a širokým komínem, 1 nebo více pracovních válců a zadních nakládacích dveří.
PR – rozdružovače balíků se zadním čelem
Výbava
- 1 nebo 2 pracovní válce s 56 HARDOX noži
- turbína s pravostranným výfukovým komínem
- otočný komín
- šroubované lopatky turbíny (výfukové a čistící)
- dopravníkové dno
- pohon dopravníku hydroreduktorem
- šroubované příčky dopravníku
- řetěz dopravníku ø 12mm
- automatický napínák řetězu
- pevná nebo hydraulická náprava
- elektrická regulace rychlosti dopravníku
- násypka na minerály (opce)
- osvětlení
- elektrohydraulické ovládání
Technické údaje
| Technické údaje | PR 2000 | PR 4000 | PR 6000 |
| Kapacita korby (m3) | 2 | 4 | 6 |
| Pohotovostní hmotnost (t) pevná/hydraulická náprava | 1,5 | 2,85/3 | 3,05/3,2 |
| Náprava | pevná | pevná/hydraulická | pevná/hydraulická |
|
Celková délka (m) |
4,39/5,1 | 4,75/5,7 | 5,5/6,5 |
| Délka korby (m) vnitřní | 1,28 | 1,85 | 2,47 |
| Celková šířka (m) | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Šířka korby (m) vnitřní | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Výška s otevřeným komínem (m) | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
| Výška se složeným komínem | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Výška korby (m) vnitřní | 1,08 | 1,33 | 1,33 |
| Vzdálenost nastýlání (m) | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| Komín | pevný/otočný | pevný/otočný | pevný/otočný |
| Převodovka | dvourychlostní 270/540 | dvourychlostní 270/540 | dvourychlostní 270/540 |
| Pohon válců / Počet válců | Mechanický/1 | Mechanický/1 | Mechanický/2 |





